
2017(秋)最新桂花树价格
发布于:2017-08-31 19:11---浏览:
须知价格差异:
决定桂花树价格的因素是多方面的,因为树的品质高低、生熟价格都可能相差甚远,在没有确定您的桂花树标准之前是很难给出准确价格的,因而只能给出一个大致的区间价。价格参考:
下面是本季桂花树指导价格,综合各地桂花树市场价整理而成,不代表最终销售价格,仅供参考,具体请来电咨询。上车价:
所报价格均为上车价,即包含挖树包装、转运装车、检疫运输手续等费用,不包含运费和种植服务费用。品种 | 大小 | 高度(大约) | 冠幅(大约) | 参考价格 |
八月桂 | 米径1cm | 1.6-1.9m | 0-0.3m | 1.5-2.5 |
八月桂 | 米径2cm | 1.7-2m | 0.3-0.5m | 8-12 |
八月桂 | 米径3cm | 1.9-2.3m | 0.5-0.7m | 22-26 |
八月桂 | 米径4cm | 2-2.5m | 0.6-1m | 40-50 |
八月桂 | 米径5cm | 2.2-2.6m | 0.8-1m | 65-70 |
八月桂 | 米径6cm | 2.4-2.8m | 1-1.5m | 75-90 |
八月桂 | 米径7cm | 2.6-3m | 1.3-1.8m | 130-160 |
八月桂 | 米径8cm | 2.8-3.3m | 1.8-2.2m | 140-240 |
八月桂 | 米径9cm | 3-3.5m | 2.2-2.6m | 180-360 |
八月桂 | 米径10cm | 3.2-4m | 2.5-3m | 220-480 |
八月桂 | 米径11cm | 3.2-4m | 3-3.5m | 280-680 |
八月桂 | 米径12cm | 3.5-4.5m | 3.3-3.8m | 500-950 |
八月桂 | 米径13cm | 3.5-4.5m | 3.8-4.5m | 700-1300 |
八月桂 | 米径14cm | 4-5m | 4.2-5m | 900-1800 |
八月桂 | 米径15cm | 4-5m | 4.5-6m | 1200-2800 |
八月桂 | 米径15cm以上 | 4m以上 | 4.5m以上 | 电话详询 |
推荐资讯
- 2018-08-282018(秋)最新桂花树价格
- 2017-08-312017(秋)最新桂花树价格
- 2017-03-142017(春)最新桂花树价格
- 2016-10-042016(秋)最新桂花树价格
- 2016-09-22降价!桂花树价格(2016春
- 2015-10-30桂花树价格(2015秋)
- 2015-09-01朱砂桂资料简介
- 2015-08-29怎样提高桂花树移栽成活
- 2015-08-29桂花树秋季管理
- 2015-08-27桂花树的嫁接
- 2015-08-24丹桂
- 2015-08-22桂花树种子